DOGECOIN TRANSACTION c89ca1728b2c1f14556e104a0edab64bac34f407cf1f5da6dfdbc86909ff344f |
![]() | ||
---|---|---|---|
Own an address that received coins in this transaction? Spend them here. |
TXID | c89ca1728b2c1f14556e104a0edab64bac34f407cf1f5da6dfdbc86909ff344f |
DATE / TIME | 29-Jan-2024 / 16:23:55 |
INPUT VALUE | 0.08246 doge |
OUTPUT VALUE | 0.07168 doge |
TX FEE PAID | 0.01078 doge |
TX SIZE (bytes) | 308 |
FEE RATE (satoshi/byte) | 3500 |
CONFIRMATIONS | 775847 |
CONFIRMED IN BLOCK | cd200eaaad9ac67238078646c82f9eca7ba79d5faf631caf19ebac7d44cb43a5 |
INPUTS | (1 total) | DOGE |
---|---|---|
0 | A8uhg3MvJMGC3TptPLY7CM1YZWjw28Xrxu | 0.08246 |
1cba237b05c30b90d7f14203b0f954dee6127c81cae4afc51395c4f6d47d45e9 vout 1 | ||
OUTPUTS | (2 total) | DOGE |
0 | DHePynrAi3XJeRwGjc7J1g14kecsxyfX7J | 0.001 |
1 | A8uhg3MvJMGC3TptPLY7CM1YZWjw28Xrxu | 0.07068 |
DETECTED ORDINAL DATA STORED IN P2SH SCRIPTSIGS |
ORDINAL METADATA decoded below | |
---|---|
ordinal_id | c89ca1728b2c1f14556e104a0edab64bac34f407cf1f5da6dfdbc86909ff344fi0 |
databytes | 58 |
version | 2 |
time | 2024-01-29 16:23:55 |
ordinal_address | DHePynrAi3XJeRwGjc7J1g14kecsxyfX7J |
output_value(sats) | 100000 |
fee(sats) | 1078000 |
type | text/plain |
ORDINAL DATA extracted from transaction and decoded below | |
---|---|
{"p":"drc-20","op":"mint","tick":"dbit","amt":"100000000"} | |
ORDINAL SCRIPTSIG STACK | |
---|---|
0.OP_PUSHDATA0 | ord |
1.OP_TRUE | 1 |
2.OP_PUSHDATA0 | text/plain |
3.OP_PUSH0 | 0 |
4.OP_PUSHDATA0 | {"p":"drc-20","op":"mint","tick":"dbit","amt":"100000000"} |
5.PUSH_SIGNATURE | 3045022100f6bc9c6adabd0a04168421f8e6b408f752fc66b4757044e376bb7ad84dbe180e02207bc2bc39d06b1cb051a9881f10dd4d5ac82a34530848aabc63538848a3e7fe1201 |
6.PUSH_PUBKEY | 021f847e5afb5479c2b39f6105b2bd62babb6fd8f0d2c8b12b1190de4e8ce6e467 |
7.OP_CRYPTO | OP_CHECKSIGVERIFY |
8.OP_STACK | OP_DROP |
9.OP_STACK | OP_DROP |
10.OP_STACK | OP_DROP |
11.OP_STACK | OP_DROP |
12.OP_STACK | OP_DROP |
13.OP_TRUE | 1 |
null
"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"